买贵退差价
终身质保
3C认证
消费者信赖产品
主要技术参数
车辆型号 | JDF5071JGKQ6 | ||||||||
主要技术参数 | 底盘型号 | 长×宽×高(mm) | 后悬 | 总质量(Kg) | 轴距 | 发动机排放 | |||
QL1070A1KWY | 7950×2100×3250 | 2470 | 6810 | 3815 | 国IV | ||||
DFA1080SJ12D3 | 8100×2320×3350 | 2430 | 7490 | 3800 | 国IV | ||||
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 四节伸缩臂,伸缩缸内置带钢丝绳传动 | ||||||
材料 | 高强度钢板HQ60/5mm | ||||||||
臂架截面 | 菱形 | ||||||||
起伏角度 | 0°-75°(相对水平面) | ||||||||
作业工况 | 最大作业高度 | 20m | |||||||
最大作业高度时作业幅度 | 2.9m | ||||||||
最大作业幅度 | 驾驶室区域4 m;驾驶室后11.5m | ||||||||
最大作业幅度时作业高度 | 4.7m | ||||||||
回转 | 双向360°连续回转 | ||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||||||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | ||||||||
支腿跨距 | 纵向(mm):4000,横向(mm):4000 | ||||||||
液压锁 | 四个支腿都带双向液压锁 | ||||||||
后支腿频闪灯 | 黄色;两只 | ||||||||
车厢 | 材料 | 优质碳钢及型材,铺3㎜防滑花纹钢板 | |||||||
工具箱 | 1200*400*500;模具冲压门,带不锈钢门锁 | ||||||||
围栏 | Φ20不锈钢管 | ||||||||
踏步 | 驾驶室侧带上下踏步 | ||||||||
侧、后防护 | 优质碳钢冷弯型材;强度高 | ||||||||
轮罩 | 注塑模具成型,美观,强度高 | ||||||||
洗手水箱 | 塑料水箱 | ||||||||
转台 | 立臂 | 低合金钢板拼焊组成 | |||||||
回转支承 | QWD630.20A | ||||||||
减速机 | 行星齿轮传动式,IHKN3B6Y | ||||||||
马达 | 摆线马达,BMT-310 | ||||||||
吊篮 | 额定载荷 | ≤200Kg | |||||||
尺寸 | 长X宽X高(mm):1100X700X1150 | ||||||||
调平形式 | 静态液压自动调平 | ||||||||
保险带 | 一副 | ||||||||
调平装置 | 油缸自动调平 | ||||||||
液压系统 | 液压油箱 | 80L;带液位表 | |||||||
齿轮泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||||||
工作压力 | 带压力表;16MPa | ||||||||
液压阀组 | 电液比例阀组 | ||||||||
油缸 | 12只;带双向平衡阀或液压锁进行锁止,保证安全 | ||||||||
操作系统 | 支腿 | 手动操作,各支腿可单独可调,上下车互锁 | |||||||
操作方式 | 手动和电动结合,电液比例调速 | ||||||||
臂架动作 | 下车和吊篮电控双位操作,带控制器和显示屏,吊篮带遥控操作 | ||||||||
发动机启动、熄火 | 下车和吊篮双位操作 | ||||||||
发动机油门 | 手动拉线或者电子油门 | ||||||||
油漆 | 知名品牌油漆;颜色光滑,线条美观; | ||||||||
标识及标牌 | 清晰、醒目、永久不褪色 |
五十铃20米直臂高空作业车主要特点:
1、 臂架采用高强度钢板HQ60/5㎜焊接成型,菱形臂受力大,强度高,外形美观,支腿采用低合金Q345焊接成方形,受力大,强度高;
2、 油缸内置驱动钢丝绳带动伸缩臂伸缩,平稳、可靠;
3、 H型支腿稳定性好,支腿可同时或单独操作,操作灵活,能适应多种工况;
4、 转台双向360°回转,采用了先进的行星齿轮减速机构;(具有自润滑和自锁功能)
5、 采用CAN和控制器自动控制,带显示屏,设置保护模式进行限幅,安全、可靠;
6、 下车和吊篮双位操作,电液比例调速;
7、 吊篮采用无限遥控操作;
8、 下车与上车互锁,操作安全、可靠;
9、 吊篮采用先进的静态液压自动调平,更加稳定和可靠;
10、 下车和吊篮设有发动机启动和熄火开关,操作方便,节省燃油;