买贵退差价
终身质保
3C认证
消费者信赖产品
JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防车,采用重汽豪沃ZZ5207TXFV471GE5底盘改装而成。整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为单排改双排,可乘坐2+4人,该车为外露罐结构,车身前部为器材箱,中部为水罐,后部为泵房。载液罐体为优质碳钢,内部喷涂环氧底漆及环氧沥青漆,与底盘采用弹性连接,载水6000kg泡沫液量2000kg,装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/60型低压消防泵,额定流量60L/S,车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PL48型车用消防炮。该车最大的特点是载液量大、操控性好、维修简便。可广泛应用于公安消防队、厂矿企业及社区、码头等场所,扑救大型油类火灾和一般物质火灾。
整 车 参 数 | |
整车型号 | JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:8570×2500×3580(mm) |
质量参数 | 总质量:19250kg 额定载质量:8000kg 整备质量:10800kg |
前轮距/后轮距 | 1980/1850 |
最高车速 | 95km/h |
底 盘 配 置 | |
底盘型号 | ZZ5207TXFV471GE5(中国重汽集团济南卡车股份有限公司) |
发动机型号 | MC07.31-50(中国重型汽车集团有限公司) |
发动机功率/排量 | 228kw/6870ml |
轴数/轴距 | 2轴/4700mm |
轮胎规格 | 315/80R22.5 |
专 用 配 置 | |
罐体容积 | 泡沫车载水6000kg,泡沫2000kg |
罐体材质 | 优质碳钢罐体(可选用不锈钢材质或PP材质) |
消防泵参数 | 型号:CB10/60-RS,流量:60L/s @1.0MPa |
消防炮参数 | 型号:PS60W,射程:≥70m |
备 注 | 带空调、带动转、带ABS。 选装手抬泵、充电装置,配铝合金框架。 有免征、环保、CCCF正在申报中。 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们将竭诚为您提供服务!
序号 | 名 称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 消防吸水管 | 2 | 根 | 4000MM*2 |
2 | 滤水器 | 1 | 件 | |
3 | 分水器 | 1 | 件 | |
4 | 集水器 | 1 | 件 | |
5 | 水带 | 8 | 盘 | 常压(同步消防泵型号) |
6 | 异径接口 | 2 | 件 | |
7 | 水带包布 | 4 | 件 | |
8 | 水带挂钩 | 4 | 件 | |
9 | 地上消火栓扳手 | 1 | 件 | |
10 | 地下消火栓扳手 | 1 | 件 | |
11 | 吸水管扳手 | 2 | 件 | |
12 | 直流开关水枪 | 1 | 支 | |
13 | 直流开花水枪 | 1 | 支 | |
14 | 灭火器 | 1 | 具 | |
15 | 消防腰斧 | 1 | 件 | |
16 | 橡皮锤 | 1 | 件 | |
17 | 可充电式手提照明灯 | 1 | 盏 | |
18 | 消防桶 | 1 | 个 |
*罐体设计符合工程力学,材料力学,科学合理。 | |
*泵房空间宽敞,三开门操作空间更大,满足在复杂作业情况下的使用效率 | |
*消防炮出水方式开花直流两用,射程更远。 | |
*器材室采用墙面式,半包围结构。 | |
*驾驶室采用5433原装双排驾驶室,美观大气。 | |
*消防车尾部进出水部位设计科学合理,操作简便,布局空间宽敞,方便人员作业。 | |
*消防车尾部进出水部位采用电子集成操作面板 ,简介明了,易于操作。 | |
*驾驶室内安装有取力器控制开关,警灯开关,高音喇叭对讲器。 |