城市主战消防车的中坚力量当属8吨消防车,此吨位消防车是城镇消防应急救援的主力车型,目前我司有3款8吨泡沫消防车可供选择,它们分别是:重汽豪沃8吨泡沫消防车、解放8吨泡沫消防车和陕汽8吨泡沫消防车,这三款8吨消防车也可以说是国内几大底盘生产商重点支持的车型,下面我们就来详细对比了解一下,便于你在购买此类消防车时做出更适合自己的选择。
.
车辆图片 | ||||||
产品名称 | ||||||
产品型号 | JDF5192GXFPM80/C6 | JDF5191GXFPM80/S6 | JDF5190GXFPM80/Z6 | |||
底盘型号 | CA5200TXFP66K1L2E6 | SX5219TXFMC4Z1 | ZZ5207TXFV471GF5 | |||
公告批次 | 345 | 351 | 343 | |||
排放标准 | 国六 | 国六 | 国六 | |||
乘员人数 | 2+4 | 2+4 | 2+4 | |||
尺寸重量 | ||||||
外形尺寸 | 8360×2530×3600 | 8380×2550×3565 | 8600×2540×3600 | |||
箱体尺寸 | ×× | ×× | ×× | |||
总 质 量 | 19450 | 19300 | 19300 | |||
额定质量 | 8000 | 8000 | 7900 | |||
整备质量 | 11000 | 10850 | 10950 | |||
轮轴信息 | ||||||
轴数 | 2 | 2 | 2 | |||
轴距 | 4600 | 4600 | 4700 | |||
轮胎数 | 6 | 6 | 6 | |||
轮胎规格 | 11.00R20 | 12.00R20 20PR,315/80R22.5 20PR | 315/80R22.5,12.00R20 | |||
底盘参数 | ||||||
底盘型号 | CA5200TXFP66K1L2E6 | SX5219TXFMC4Z1 | ZZ5207TXFV471GF5 | |||
发动机 | 型号 | 功率 | 型号 | 功率 | 型号 | 功率 |
CA6DK1-32E6 | 239 | WP9H310E62 | 228 | MC07H.35-60 | 257 | |
备注信息 | ||||||
备注 | 罐体总容积:7.957立方米,水罐容积:5.8立方米,水罐尺寸:1715×2440×1450mm,泡沫液罐容积:2.157立方米,泡沫液罐尺寸:635×2440×1450mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:455mm。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | 罐体总容积:8.0立方米,水罐容积:5.85立方米,水罐尺寸:1735×2440×1450mm,泡沫液罐容积:2.15立方米,泡沫液罐尺寸:635×2440×1450mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:400mm。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | 罐体总容积:7.855立方米,水罐容积:5.6立方米,水罐尺寸:1555×2440×1520mm,泡沫液罐容积:2.255立方米,泡沫液罐尺寸:635×2440×1520mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:420mm。主要专用装置有消防泵、消防炮。 |
湖北江南专用特种汽车有限公司是一家生产消防车、运兵车、抢险救援车、高喷消防车、森林消防车、干粉消防车、压缩空气泡沫消防车、东风消防车、重汽消防车、庆铃消防车等特种汽车生产制造企业。专业为您提供最新的消防车技术、消防参数、消防图片、消防价格、消防出口业务、消防车招标标等服务,产品出口到海外100多个国家和地区,深受海内外客人青睐!
消防车厂家官网:http://www.jntq8.com/ 咨询热线:153 3577 8178 马厂长