扫一扫关注微信平台
微信号:
15335778178 在线预约
江铃14米高空作业车 主要技术参数 | |||||||||||
产品名称: | 高空作业车 | 外型尺寸: | 7150×1950×2995(mm) | ||||||||
底盘型号: | JX1060TSG23 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 4665(Kg) | 接近/离去角: | 27/14(°) | ||||||||
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1605(mm) | ||||||||
整备质量: | 4340(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
JX493ZLQ3 JX493ZLQ3A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 75 |
||||||||
排放标准: | GB17691-2005国Ⅲ, GB3847-2005 | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385/1425(mm) | ||||||||
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) | ||||||||
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT,7.00-16LT | ||||||||
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 | ||||||||
轴荷: | 1935/2730 | 驾驶室乘人数: | 2+3 | ||||||||
整车备注: | 前伸770mm,后伸400mm;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):30×100(mm),后下部防护装置离地高度:470mm. 14米三节 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告: |
JDF5051JGKJ高空作业车免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! 销售热线:15335778178 马经理 |