8米、10米升降平台。作业高度:8米、10米。H型支腿。吊蓝额定载荷≤500kg。平台尺寸:1585*1805*955(1100),工作压力14MPa。带油缸锁止功能,洗手箱,各支腿单独控制,上下车互锁。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 281 |
产品名称 | JDF5040JGK10E5型高空作业车 | 产品号 | ZM37352N01K |
总质量(Kg) | 4100 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2030×2980,3300 | |
整备质量(Kg) | 3775 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1647 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3308,2800 |
轴荷(Kg) | 1640/2460 | 最高车速(Km/h) | 99 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;选装后部支腿;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:510mm.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1041DJ3BDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎规格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
钢板弹簧片数 | 6/6+5 | 前轮距(mm) | 1503,1485,1519 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1494,1516 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 | 75 85 85 96 85 70 96 70 |
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 284 |
产品名称 | JDF5040JGK10J5型高空作业车 | 产品号 | ZM7S355801D |
总质量(Kg) | 3900 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×1880,1950×2960,3060 | |
整备质量(Kg) | 3575 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 27/15 | 前悬/后悬(mm) | 1065/1570 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1800/2100 | 最高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 随底盘选装驾驶室;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:400mm.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | JX1041TSG25 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 江铃牌 | 生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5865×1880×2020 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 27/18.5,15/18.5 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 7/4+6,7/5+6 | 前轮距(mm) | 1385 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 |
排放标准 | 上一篇:本期消防车厂家推荐:东风7吨泡沫消防车
路灯安装车多少钱一辆 20米折叠臂高空作业车怎么选:下一篇
|