主要特点:
1、臂架和支腿均采用低合金Q345型材,四周无焊缝,外形美观,受力大,强度高;
2、H型支腿稳定性好,支腿可同时或单独操作,操作灵活,能适应多种工况;
3、回转机构采用可调节式,方便调节;
4、转台双向360°回转,采用了先进的涡轮蜗杆式减速机构(具有自润滑和自锁功能),后期维护也可方便的通过调整螺栓位置轻松达到效果;
5、上车操作采用集成电控阀块模式,布局美观,操作平稳,维护方便;
6、下车与上车互锁,操作安全、可靠;
7、上车操作通过节流阀实现无极调速;
8、吊篮采用外置拉杆机械式调平,更加稳定和可靠;
9、转台和吊篮设有启动和熄火开关,操作方便,节省燃油;
整 车 参 数 | |
整车型号 | JDF5040JGK13E5型高空作业车 |
外形尺寸 | 长×宽×高:5995×1990×2990(mm) |
质量参数 | 总质量:4495kg 整备质量:4365kg |
前轮距/后轮距 | 1450/1470 |
前悬/后悬 | 1215/1380 |
接近角/离去角 | 21/17 |
最高车速 | 103km/h |
底 盘 配 置 | |
底盘型号 | EQ1041SJ3BDD(东风汽车股份有限公司) |
发动机型号 | 4A2-88C50(安徽全柴动力股份有限公司) |
发动机功率/排量 | 65kw/2270ml |
轴数/轴距 | 2轴/2800mm |
轮胎规格 | 6.50-16 10PR |
专 用 配 置 | |
最大作业高度 | 13.5m |
最大作业幅度 | 5.8m |
最大起吊质量 | 900Kg |
吊篮载重 | ≤200Kg |
备 注 | 带空调、带动转、带ABS 选装:应急动力单元;电液比例调速;无线摇控;支腿振木 有免征、环保、3C正在申报中 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们将竭诚为您提供服务!
<td width="273" valign="cente
上装基本配置 | 臂架 | 臂架形式 | 三节折臂 | ||
材料 | 型材Q345B/4mm | ||||
臂架截面 | 四边形 | ||||
起伏角度 | 0°-70°(相对水平面) | ||||
作业工况 | 最大作业高度 | 12m | |||
最大作业高度时作业幅度 | 2m | ||||
最大作业幅度 | 5.8m | ||||
最大作业幅度时作业高度 | 5.6m | ||||
回转 | 双向360°连续回转 | ||||
吊臂 | 最大起吊质量 | 900Kg | |||
伸缩起重臂 | 伸缩长度1m | ||||
最大起吊高度 | 6.4m | ||||
最大起吊幅度 | 5.2m | ||||
起升机构 | IQKN1B6Y;单绳拉力800 Kg | ||||
钢丝绳 | (40m)Φ8 | ||||
吊钩 | 1T | ||||
支腿 | 支腿型式 | 前后H型 | |||
支腿材料 | 型材Q345B/5mm | ||||
支腿跨距 | 纵向(mm):3300,横向(mm):2700 | ||||
液压锁 |