东风多利卡3.5吨消防洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5071GPSE5型绿化喷洒车 | 外型尺寸(mm): | 6270×1980×2900,2650 |
底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2+3 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 7360 | 接近/离去角(° ) | 20/13 |
额定质量: (kg) | 3125 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1922 |
整备质量:(kg) | 3910 | 最高车速(km/h): | 99 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;罐体顶部前端洒水装置为选装件;品名:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:3.28立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500×1750×1100;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,侧面防护装置连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置为整体式结构,离地高度:480mm;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
东风多利卡3.5吨消防洒水车 底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 后 轮 距(mm): | 1494,1516 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
东风多利卡3.5吨消防洒水车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 |
2、车辆技术参数
底盘型号:EQ1070DJ3BDF
发动机型号:D28D11-5DA 东风轻型发动机有限公司 85KW (115马力)
轴距:3308mm
燃油种类:柴油
排放:国六 有环保有免征
整车由消防员乘员室和车身两大部分组成,乘员室为原装双排,可乘坐2+3人
该车为内仓罐结构,车身前部为水罐+器材箱,后部为泵房
载液罐体为优质碳钢,与底盘采用弹性连接,载水3280kg
装备了上海雄真消防设备有限公司生产CB10/20-XZ型消防泵,额定流量20L/S
车顶安装成都威斯特消防机械有限公司生产的PS20W型车用消防炮。有效射程55米左右。
湖北江南专用特种汽车有限公司是专业生产销售消防车,水罐消防车,泡沫消防车,干粉消防车,水泡干粉联用消防车,消防洒水车,消防供水车,二氧化碳消防车,A类泡沫消防车,抢险救援消防车,森林消防车,越野消防车等等各种类消防车,各款消防车车型均有国五或国六汽车公告及免征公告且有CCC认证,可上军和民用牌照。
消防车厂家热线:15335778178 17771769889